公司第三届运动会田径项目纪录
项目 学号 姓名 成绩 创纪录时间
男子100米 11108124 刘梦星 12.89s 2008年10月
女子100米 11105235 尹桂清 15.95s 2008年10月
男子400米 11207227 李泽文 1.00.92 2008年10月
女子400米 11107101 凤洁 1.23.30 2008年10月
女子800米 11208207 尹妍 3.22.54 2008年10月
男子1500米11107119 李诣远 5.32.61 2008年10月
女子跳远 11107101 凤洁 4m 2008年10月
男子跳远 11208215 许明华 5.1m 2008年10月
项目 学号 姓名 成绩 创纪录时间
男子100米 11108124 刘梦星 12.89s 2008年10月
女子100米 11105235 尹桂清 15.95s 2008年10月
男子400米 11207227 李泽文 1.00.92 2008年10月
女子400米 11107101 凤洁 1.23.30 2008年10月
女子800米 11208207 尹妍 3.22.54 2008年10月
男子1500米11107119 李诣远 5.32.61 2008年10月
女子跳远 11107101 凤洁 4m 2008年10月
男子跳远 11208215 许明华 5.1m 2008年10月
以上同学的田径项目成绩将被作为学院运动会新纪录保存。